Primes 2011

| SEMI MARATHON (1) | ||||
| SCRATCH HOMMES | SCRATCH FEMMES | |||
| 1er | 800 € | 1er | 800 € | |
| 2ème | 600 € | 2ème | 600 € | |
| 3ème | 500 € | 3ème | 500 € | |
| 4ème | 400 € | 4ème | 400 € | |
| 5ème | 350 € | 5ème | 300 € | |
| 6ème | 300 € | 6ème | 200 € | |
| 7ème | 250 € | 7ème | 150 € | |
| 8ème | 200 € | 8ème | 100 € | |
| 9ème | 150 € | |||
| 10ème | 100 € | |||
| VH1 | VF1 | |||
| 1er | 150 € | 1er | 70 € | |
| 2ème | 100 € | 2ème | 40 € | |
| 3ème | 50 € | 3ème | 30 € | |
| VH2 | VF2 | |||
| 1er | 50 € | 1er | 50 € | |
| VH3 et 4 | VF3 et 4 | |||
| 1er | 50 € | 1er | 40 € | |
| Espoir H | Espoir F | |||
| 1er | 50 € | 1er | 40 € | |
| Junior H | Junior F | |||
| 1er | 40 € | 1er | 40 € | |
| REGIONAUX (2) | ||||
| Hommes (1) | Femmes (1) | |||
| 1er | 250 € | 150 € | ||
| 2ème | 200 € | 100 € | ||
| 3ème | 150 € | 50 € | ||
| 4ème | 100 € | |||
| 5ème | 50 € | |||
| RELAIS (par équipe) | ||||
| Hommes | Femmes | Mixte | ||
| 1er | 150 € | 150 € | 100 € | |
| 2ème | 100 € | 100 € | 70 € | |
| 3ème | 60 € | 60 € | 50 € | |
| MARCHE 10 KM (classement scratch) | ||||
| Hommes (*) | Femmes (*) | |||
| 1er | 100 € | 100 € | ||
| 2ème | 70 € | 70 € | ||
| 3ème | 50 € | 50 € | (*) Toutes catégories | |
(1) PRIMES NON CUMULABLES : la prime la plus avantageuse sera versée |
||||
| (2) Athlètes licenciés FFA de la ligue de Haute Normandie et de Basse Normandie | ||||